Aktuelles
| Datum | Meldung |
|---|---|
[14.04.2026] | Neuer Rekord: Papa 10-cycle (Gen5): 7.893s |
[31.03.2026] | Fastest 3-3-3 2026: Papa 2.227s |
[31.03.2026] | Fastest Cycle 2026: Papa 7.882s |
[24.03.2026] | Fastest 3-3-3 2026: Papa 2.238s |
[17.02.2026] | Fastest 3-6-3 2026: Papa 2.906s |
[10.02.2026] | Fastest cycle 2026: Papa 7.891s |
[03.02.2026] | Fastest 3-3-3 2026: Papa 2.245s |
[03.02.2026] | Fastest Cycle 2026: Papa 7.907s |
Trainingsergebnisse
| Tagesbestzeiten | Wettkampfsimulation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 333 | 363 | Cyc | Sum | 333 | 363 | Cyc | Sum |
[22.09.2026] | 2.370 | 3.070 | 8.272 | 13.712 | 2.613 | 3.649 | 9.740 | 16.002 |
[16.09.2026] | 2.349 | 3.010 | 8.278 | 13.637 | 2.635 | 3.567 | 10.100 | 16.302 |
[08.09.2026] | 2.366 | 3.010 | 8.346 | 13.722 | 2.775 | 3.355 | 8.923 | 15.053 |
[01.09.2026] | 2.385 | 3.075 | 8.347 | 13.807 | 2.731 | 3.813 | 10.580 | 17.124 |
[25.08.2026] | 2.334 | 3.074 | 8.220 | 13.628 | 2.757 | 3.780 | 9.230 | 15.767 |
[11.08.2026] | 2.365 | 3.083 | 8.446 | 13.894 | 2.775 | 3.373 | 11.230 | 17.378 |
[04.08.2026] | 2.306 | 2.998 | 8.589 | 13.893 | 2.775 | 3.453 | 9.735 | 15.963 |






